S355JRWPaS355J0WPyn ddur strwythurol hindreulio o dan system safon Ewropeaidd EN 10025-5, ond maent yn dangos gwahaniaethau allweddol mewn graddau perfformiad effaith tymheredd isel ac amgylcheddau cymwys.
1. Ystyr Dynodiad Sylfaenol
| Symbol | Ystyr geiriau: |
|---|---|
| S | Dur strwythurol |
| 355 | Cryfder cynnyrch lleiaf o 355 MPa |
| JR/J0 | Dosbarth ynni effaith (prawf effaith rhicyn Charpy V-) |
| W | Hindreulio (gwrthsefyll cyrydiad atmosfferig) |
| P | Wedi'i aloi â ffosfforws (gwell ymwrthedd cyrydiad) |
2. Cyfansoddiad Cemegol Nodweddiadol
| Elfen | S355JRWP | S355J0WP | Sylwadau |
|---|---|---|---|
| C | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Carbon isel ar gyfer weldadwyedd da |
| Si | 0.30–0.75 | 0.30–0.75 | Yn cynyddu cryfder a gwrthiant ocsideiddio |
| Mn | Llai na neu'n hafal i 1.6 | Llai na neu'n hafal i 1.6 | Yn gwella cryfder a chaledwch |
| P | 0.07–0.15 | 0.07–0.15 | Yn gwella ymwrthedd cyrydiad (ffosfforws-wedi'i ychwanegu) |
| S | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Amhuredd rheoledig |
| Cr | 0.40–0.80 | 0.40–0.80 | Yn hyrwyddo ffurfio haen ocsid sefydlog |
| Cu | 0.25–0.55 | 0.25–0.55 | Yn gwella ymwrthedd cyrydiad a sefydlogrwydd patina |
| Ni | Llai na neu'n hafal i 0.65 | Llai na neu'n hafal i 0.65 | Yn cynyddu caledwch a gallu hindreulio |
3. Priodweddau Mecanyddol a Chaledwch Effaith
| Eiddo | S355JRWP | S355J0WP | Gwahaniaeth Allweddol |
|---|---|---|---|
| Cryfder Cynnyrch (ReH, Llai na neu'n hafal i 16 mm) | Yn fwy na neu'n hafal i 355 MPa | Yn fwy na neu'n hafal i 355 MPa | Dim gwahaniaeth arwyddocaol |
| Cryfder Tynnol (Rm) | 470–630 MPa | 470–630 MPa | Yr un fath |
| elongation (A) | Mwy na neu'n hafal i 20% | Mwy na neu'n hafal i 20% | Yr un fath |
| Impact Energy (Charpy V-rhif) | 27 J @ +20 gradd | 27 J @ 0 gradd | Prif wahaniaeth |
| Tymheredd Gwasanaeth Addas | Hinsawdd gymedrol | Hinsawdd oer (i lawr i 0 gradd neu is) | Addasrwydd amgylcheddol |
4. Gwahaniaethau Cais
| Maes Cais | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Amodau hinsawdd | Rhanbarthau ysgafn neu dymherus | Hinsoddau oer neu agos-rewllyd |
| Ffasadau adeiladu, cerfluniau | Defnydd cyffredin | Hefyd yn addas, gydag ymyl diogelwch uwch |
| Pontydd, cerbydau | Defnyddiadwy, ond nid yn ddelfrydol ar gyfer ardaloedd oer | Argymhellir ar gyfer rhanbarthau gogleddol neu alpaidd |
| Cost | Ychydig yn is | Ychydig yn uwch (oherwydd gofynion effaith llymach) |
5. Crynodeb
| Eitem | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Safonol | EN 10025-5 | EN 10025-5 |
| Cryfder Cynnyrch | Yn fwy na neu'n hafal i 355 MPa | Yn fwy na neu'n hafal i 355 MPa |
| Effaith Ynni | 27 J @ +20 gradd | 27 J @ 0 gradd |
| -Cadernid tymheredd isel | Is | Uwch |
| Ymwrthedd Hindreuliad | Yr un fath | Yr un |
| Cymwysiadau Nodweddiadol | Paneli pensaernïol, cerfluniau, strwythurau cyffredinol | Pontydd, -adeiladau rhanbarth oer, strwythurau awyr agored |
| Cost Cymharol | Ychydig yn is | Ychydig yn uwch |
Mae Yuxin Company sy'n ymwneud â'r diwydiant dur am fwy nag 20 mlynedd, trwy wybodaeth broffesiynol, wedi dewis cynhyrchion addas ar gyfer cannoedd o fentrau, a -cydweithrediad hirdymor. Os hoffech ragor o wybodaeth am gynhyrchion dur neu os oes gennych ddiddordeb mewn eu prynu, anfonwch e-bost atinfo@chinasteelcompany.com. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y byddwn yn gweld y neges.
